Censo y resultados
Los entregables y resultados del Censo son los siguientes:
- Presentación Federal
- Presentación Estatal
- Marco Conceptual Federal
- Marco Conceptual Estatal
- Glosario Federal
- Glosario Estatal
- Memoria de Actividades Federal
- Memoria de Actividades Estatal
- Cuestionarios Censo Federal
- Cuestionarios Censo Estatal
- Ficha metodológica Federal
- Ficha Metodológica Estatal
-
Tabulados y Presentación Ejecutiva
- Presentación Ejecutiva
-
Tabulados
- Módulo 1 Censo Federal y Estatal 2016
- Módulo 2 Censo Federal y Estatal 2016
- Módulo 3 Censo Federal y Estatal 2016
- Módulo 1 Censo Federal y Estatal 2017
- Módulo 2 Censo Federal y Estatal 2017
- Módulo 3 Censo Federal y Estatal 2017
- Microdatos
Título | Periodo | Formatos |
1. Estructura organizacional y recursos del organismo garante de la entidad federativa |
||
Estructura organizacional | 2015 | Estruc_organizac_cntaippdpe2016_dbf.zip |
Recursos humanos | 2015 | Recursos_humanos_cntaippdpe2016_dbf.zip |
Recursos presupuestales | 2015 | Rec_presupuestal_cntaippdpe2016_dbf.zip |
Recursos materiales | 2015 | Rec_materiales_cntaippdpe2016_dbf.zip |
Gobierno electrónico | 2015 | Gobierno_electro_cntaippdpe2016_dbf.zip |
Ejercicio de funciones específicas | 2015 | Ejer_funcion_esp_cntaippdpe2016_dbf.zip |
Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales | 2015 | Transp_acc_prot_cntaippdpe2016_dbf.zip |
Protección de datos personales | 2015 | Prote_datos_pers_cntaippdpe2016_dbf.zip |
Órganos de transparencia | 2015 | Organos_transp_cntaippdpe2016_dbf.zip |
Clasificación de la información | 2015 | Clasif_informa_cntaippdpe2016_dbf.zip |
Cultura de la transparencia | 2015 | Cultura_transp_cntaippdpe2016_dbf.zip |
Control interno y anticorrupción | 2015 | Ctrl_inter_antic_cntaippdpe2016_dbf.zip |
Participación ciudadana | 2015 | Participa_ciudad_cntaippdpe2016_dbf.zip |
Marco regulatorio | 2015 | Marc_regulatorio_cntaippdpe2016_dbf.zip |
Asociación intergubernamental | 2015 | Asoc_interguber_cntaippdpe2016_dbf.zip |
Administración de archivos y gestión documental | 2015 | Admin_archi_gest_cntaippdpe2016_dbf.zip |
2. Garantía del acceso a la información y protección de datos personales por parte del organismo garante de la entidad federativa |
||
Competencias en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales | 2015 | Compete_materias_cntaippdpe2016_dbf.zip |
Actividades de capacitación | 2015 | Activi_capacita_cntaippdpe2016_dbf.zip |
Recursos de revisión en materia de acceso a la información pública y de protección de datos personales | 2015 | Rec_rev_acc_prot_cntaippdpe2016_dbf.zip |
Recursos de inconformidad | 2015 | Rec_inconformida_cntaippdpe2016_dbf.zip |
Medidas de apremio | 2015 | Medidas_apremio_cntaippdpe2016_dbf.zip |
Sanciones | 2015 | Sanciones_cntaippdpe2016_dbf.zip |
Denuncias por actos u omisiones | 2015 | Denuncias_actos_cntaippdpe2016_dbf.zip |
Protección de datos personales | 2015 | Prote_dato_perso_cntaippdpe2016_dbf.zip |
Cultura de la transparencia, el derecho de acceso a la información y protección de datos personales | 2015 | Cultura_materias_cntaippdpe2016_dbf.zip |
3. Información de los sujetos obligados registrada por el organismo garante de la entidad federativa |
||
Sujetos obligados | 2015 | Sujetos_obligado_cntaippdpe2016_dbf.zip |
Órganos de transparencia en los sujetos obligados | 2015 | Organos_tran_suj_cntaippdpe2016_dbf.zip |
Clasificación de la información de los sujetos obligados | 2015 | Clasif_info_suj_cntaippdpe2016_dbf.zip |
Solicitudes de acceso a la información pública y de protección de datos personales de los sujetos obligados | 2015 | Solicit_acc_prot_cntaippdpe2016_dbf.zip |
Cultura de la transparencia | 2015 | Cultura_tran_suj_cntaippdpe2016_dbf.zip |
Capacitación realizada por los sujetos obligados | 2015 | Capacitacion_suj_cntaippdpe2016_dbf.zip |
Obligaciones comunes de transparencia de los sujetos obligados | 2015 | Obliga_comunes_cntaippdpe2016_dbf.zip |
Obligaciones específicas de transparencia de los sujetos obligados | 2015 | Obliga_especifi_cntaippdpe2016_dbf.zip |
Título | Periodo | Formatos |
1. Estructura organizacional y recursos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) |
||
Estructura organizacional | 2015 | Estruc_organizac_cntaippdpf2016_dbf.zip |
Recursos humanos | 2015 | Recursos_humanos_cntaippdpf2016_dbf.zip |
Recursos presupuestales | 2015 | Rec_presupuestal_cntaippdpf2016_dbf.zip |
Recursos materiales | 2015 | Rec_materiales_cntaippdpf2016_dbf.zip |
Gobierno electrónico | 2015 | Gobierno_electro_cntaippdpf2016_dbf.zip |
Ejercicio de funciones específicas | 2015 | Ejer_funcion_esp_cntaippdpf2016_dbf.zip |
Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales | 2015 | Transp_acc_prot_cntaippdpf2016_dbf.zip |
Protección de datos personales | 2015 | Prote_datos_pers_cntaippdpf2016_dbf.zip |
Órganos de transparencia | 2015 | Organos_transp_cntaippdpf2016_dbf.zip |
Clasificación de la información | 2015 | Clasif_informa_cntaippdpf2016_dbf.zip |
Cultura de la transparencia | 2015 | Cultura_transp_cntaippdpf2016_dbf.zip |
Control interno y anticorrupción | 2015 | Ctrl_inter_antic_cntaippdpf2016_dbf.zip |
Participación ciudadana | 2015 | Participa_ciudad_cntaippdpf2016_dbf.zip |
Marco regulatorio | 2015 | Marc_regulatorio_cntaippdpf2016_dbf.zip |
Asociación intergubernamental | 2015 | Asoc_interguber_cntaippdpf2016_dbf.zip |
Administración de archivos y gestión documental | 2015 | Admin_archi_gest_cntaippdpf2016_dbf.zip |
2. Garantía del acceso a la información y protección de datos personales por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) |
||
Competencias en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales | 2015 | Compete_materias_cntaippdpf2016_dbf.zip |
Actividades de capacitación promovidas por el Instituto | 2015 | Activi_capacita_cntaippdpf2016_dbf.zip |
Recursos de revisión en materia de acceso a la información pública y de protección de datos personales | 2015 | Rec_rev_acc_prot_cntaippdpf2016_dbf.zip |
Recursos de inconformidad | 2015 | Rec_inconformida_cntaippdpf2016_dbf.zip |
Medidas de apremio | 2015 | Medidas_apremio_cntaippdpf2016_dbf.zip |
Sanciones | 2015 | Sanciones_cntaippdpf2016_dbf.zip |
Denuncias por actos u omisiones | 2015 | Denuncias_actos_cntaippdpf2016_dbf.zip |
Protección de datos personales | 2015 | Prote_dato_perso_cntaippdpf2016_dbf.zip |
Cultura de la transparencia, el derecho de acceso a la información y protección de datos personales | 2015 | Cultura_materias_cntaippdpf2016_dbf.zip |
3. Información de los sujetos obligados registrada por el organismo garante de la entidad federativa |
||
Sujetos obligados | 2015 | Sujetos_obligado_cntaippdpf2016_dbf.zip |
Órganos de transparencia en los sujetos obligados | 2015 | Organos_tran_suj_cntaippdpf2016_dbf.zip |
Clasificación de la información de los sujetos obligados | 2015 | Clasif_info_suj_cntaippdpf2016_dbf.zip |
Solicitudes de acceso a la información pública y de protección de datos personales de los sujetos obligados | 2015 | Solicit_acc_prot_cntaippdpf2016_dbf.zip |
Cultura de la transparencia | 2015 | Cultura_tran_suj_cntaippdpf2016_dbf.zip |
Capacitación realizada por los sujetos obligados | 2015 | Capacitacion_suj_cntaippdpf2016_dbf.zip |
Obligaciones comunes de transparencia de los sujetos obligados | 2015 | Obliga_comunes_cntaippdpf2016_dbf.zip |
Obligaciones específicas de transparencia de los sujetos obligados | 2015 | Obliga_especifi_cntaippdpf2016_dbf.zip |
-
- Microdatos Censo Federal 2017 en proceso de publicación